产品中心
PRODUCTS
蜡样芽胞杆菌显色培养基 39.75g 11221
蜡样芽胞杆菌显色培养基是微生物检测与分析的核心试剂耗材。具有操作简便、结果直观等优势,青岛日水生物作为国内的培养基源头生产厂家,拥有超千种微生物培养基相关产品,满足您的检验所需。
所属分类:
干粉培养基
产品编号:
11221
产品用途:
蜡样芽胞杆菌显色培养基用于蜡样芽胞杆菌快速检测,蜡样芽胞杆菌显蓝绿色
产品规格:
39.75g/瓶
保质期/天:
培养基公司报价QQ:
1772901588
关键词:
蜡样芽胞杆菌显色琼脂
蜡样显色培养基
青岛日水微生物培养基厂家
产品描述
欢迎您来到青岛日水生物技术有限公司,作为蜡样芽胞杆菌显色培养基的厂家,我们为您提供质量稳定可靠的产品,蜡样芽胞杆菌显色培养基用于蜡样芽胞杆菌快速检测,蜡样芽胞杆菌显蓝绿色。我们产品丰富多样,产品广泛应用于检验检疫机构、食品、制药、环境监测、水质检测、科研等领域;为微生物检验提供解决方案,欢迎您致电咨询。
用于蜡样芽胞杆菌的快速检测 | ||
11221 蜡样芽胞杆菌显色培养基 1000ml | ||
组成(1000ml): | ||
重组蛋白胨 | 22.0g | |
综合营养 | 19.9g | |
显色剂 | 0.5g | |
琼脂粉 | 15.0g | |
抑菌剂 | 0.6g | |
| PH | 7.0±0.2 | |
使用方法: | ||
1、称取本品5.8g于100ml蒸馏水或去离子水中,加热煮沸溶解1分钟或沸水浴30分钟使完全溶解。 2、冷至50-55℃,倾注平板。 3、凝固后,2-8℃避光保存,备用。 4、制备好的平板应在一周内使用。 | ||
质控方法: | ||
理化检测 | 干粉(淡黄色);水分(≤5%);平板(淡黄色、透明);pH(7.0±0.2); 强度(550-650g/cm2) | |
生长检测 | 测生长率;测选择性;观察菌落特征;30±1℃培养 18-24 小时 | |
菌种名称 | 接种量 | 生长特征 |
蜡样芽胞杆菌 ATCC 11778 | 30~100CFU | 生长率≥85%;菌落呈蓝绿色,大且扁平,有蓝色中心 |
苏云金芽胞杆菌 | 30~100CFU | 生长率≥85%;菌落呈蓝色,边缘不规则 |
金黄色葡萄球菌 ATCC 25923 | 划线 | 生长不良,白色菌落 |
枯草芽孢杆菌 CMCC 63501 | 划线 | 不生长 |
大肠埃希氏菌 ATCC 25922 | 划线 | 不生长 |
订购咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,区域经理将尽快和您联系,谢谢!